学院教师名册
序号 | 姓 名 | 性别 | 职称 | 职务 | 研究方向 | 工作地点 | 电话 |
1 | 刘光鼎 | 男 | 中科院院士、教授、博导 | 综合地球物理 | |||
2 | 杨文采 | 男 | 中科院院士、教授、博导 | 综合地球物理 | |||
3 | 金胜 | 男 | 教授、博导 | 电法 | |||
4 | 邹长春 | 男 | 教授、博导 | 院长、学位委员会主任 | 测井 | 216A | 1747 |
5 | 钱荣毅 | 男 | 副教授 | 副院长 | 地震 | 216A | 2417 |
6 | 周玉杰 | 男 | 高级经济师 | 党委书记、分工会主席 | 216B | 1295 | |
7 | 包敖敦其木格 | 女 | 讲师 | 党委副书记 | 高等教育学 | 205 | 2751 |
8 | 魏文博 | 男 | 教授、博导 | 电法 | 228B | 1922 | |
9 | 孟小红 | 女 | 教授、博导 | 学术委员会主任 | 计算与综合地球物理、古地磁学 | 201 | 2091 |
10 | 张贵宾 | 男 | 教授、博导 | 位场和构造数值模拟 | 228A | 1929 | |
11 | 刘学伟 | 男 | 教授、博导 | 地震 | 224 | 1031 | |
12 | 王彦春 | 男 | 教授、博导 | 地震 | 209 | 2153 | |
13 | 杨 进 | 男 | 教授、博导 | 地球物理 | 226 | 2412 | |
14 | 姚长利 | 男 | 教授、博导 | 位场、三维成像 | 218 | 1812 | |
15 | 谭捍东 | 男 | 教授、博导 | 勘查技术系主任 | 电法 | 218 | 2410 |
16 | 邓 明 | 男 | 教授、博导 | 电法 | 129 | 2212 | |
17 | 王南萍 | 女 | 教授、博导 | 放射性 | 202 | 1833 | |
18 | 黄金莉 | 女 | 教授、博导 | 地震 | 203A | 1251 | |
19 | 陈玉东 | 男 | 教授 | 地球物理 | 综合办公楼423 | ||
20 | 王 赟 | 男 | 教授、博导 | 地震 | 逸夫楼810 | 3418 | |
21 | 李红谊 | 女 | 教授、博导 | 地球物理系主任 | 地震 | 206B | 1782 |
22 | 谭茂金 | 男 | 教授、博导 | 测井岩石物理 | 116B | 82334656 | |
23 | 郭良辉 | 男 | 教授 | 综合地球物理 | 131 | 2648 | |
24 | 芦 俊 | 男 | 教授 | 地球物理 | |||
25 | 侯胜利 | 男 | 副教授 | 放射性 | 114 | 3290 | |
26 | 王君恒 | 男 | 副教授 | 地球物理 | 212 | 2610 | |
27 | 张聿文 | 男 | 副教授 | 地震 | 110 | ||
28 | 林树海 | 男 | 副教授 | 地球物理 | 204 | ||
29 | 张致付 | 男 | 副教授 | 地震 | 221B | ||
30 | 叶高峰 | 男 | 副教授 | 电法 | 228B | ||
31 | 苑益军 | 男 | 副教授 | 地震 | 320 | 2166 | |
32 | 张启升 | 男 | 教授、博导 | 地球物理仪器 | 125 | 1043 | |
33 | 李淑玲 | 女 | 副教授 | 重磁 | 201 | ||
34 | 李信富 | 男 | 副教授 | 地震 | 123 | 2218 | |
35 | 王祥春 | 男 | 副教授 | 地震 | 222A | ||
36 | 林昌洪 | 男 | 教授 | 电法 | 129A | 3662 | |
37 | 刘国锋 | 男 | 副教授 | 勘查技术系副主任 | 地球物理 | 222B | 3623 |
38 | 江国明 | 男 | 副教授 | 地球物理系副主任 | 地球物理 | 114A | 2640 |
39 | 姚 硕 | 女 | 副教授 | 空间物理 | 225 | ||
40 | 徐敬领 | 男 | 副教授 | 测井地质学 | 206A | 1446 | |
41 | 陈召曦 | 男 | 副教授 | 重磁 | 213 | 2597 | |
42 | 高建军 | 男 | 副教授 | 地震 | 104 | ||
43 | 肖亮 | 男 | 副教授 | 测井 | 322 | 1442 | |
44 | 彭爱民 | 女 | 副教授 | 计算机应用 | 111 | ||
45 | 郭 丽 | 女 | 讲师 | 检测技术与自动化 | 220 | 1038 | |
46 | 王会敏 | 女 | 讲师 | 控制理论与控制工程 | 220 | 1038 | |
47 | 闫晋锋 | 女 | 讲师 | 测控技术 | 220 | 1038 | |
48 | 景建恩 | 男 | 副教授 | 电法 | 118 | ||
49 | 曾卫华 | 男 | 讲师 | 地球物理 | 114 | 3290 | |
50 | 孙鲁平 | 女 | 讲师 | 地球物理 | 220 | 1038 | |
51 | 王 猛 | 男 | 副教授 | 测控仪器系主任 | 电法 | 117 | 2212 |
52 | 郑元满 | 男 | 讲师 | 重磁 | 223 | ||
53 | 董 浩 | 男 | 副教授 | 电法 | 214 | 1906 | |
54 | 赵 晓 | 男 | 副教授 | 测控技术 | 220 | 1038 | |
55 | 谢成良 | 男 | 讲师 | 地球物理 | 208A | 2418 | |
56 | 张乐天 | 男 | 副教授 | 地球物理 | 118 | ||
57 | 刘志坤 | 男 | 副教授 | 地震 | 220 | 1038 | |
58 | 彭 淼 | 男 | 副教授 | 电法 | 130 | 2410 | |
59 | 郭林燕 | 女 | 副教授 | 无线电物理 | 220 | 1038 | |
60 | 杨春颖 | 女 | 讲师 | 地震 | 逸夫楼810 | 3418 | |
61 | 谭凤凤 | 女 | 讲师 | 辅导员 | 法学 | 208A | 2418 |
62 | 李传辉 | 男 | 副教授 | 地震 | 224 | 1031 | |
63 | 张 刚 | 男 | 讲师 | 地球物理 | 102 | ||
64 | 杨 春 | 女 | 讲师 | 地震 | 逸夫楼810 | 3418 | |
65 | 王 俊 | 男 | 讲师 | 地球物理 | 221A | 1331 | |
66 | 侯玉成 | 男 | 实验师 | 地质 | 319 | ||
67 | 贾正元 | 男 | 实验师 | 地球物理 | 107 | 1622 | |
68 | 陈 凯 | 男 | 副教授 | 测控 | 科研楼1118-1119 | 1602 | |
69 | 储星铭 | 男 | 实验师 | 放射性 | 122 | ||
70 | 尹曜田 | 男 | 副教授 | 电法 | 207B | ||
71 | 杨涛 | 男 | 教授 | 地球物理 | |||
72 | 马雪原 | 女 | 讲师 | 辅导员 | 新闻学专业 | 208A | 2418 |
73 | 李 晶 | 女 | 助研 | 院办主任/研究生教学秘书 | 地质学 | 200 | 1044 |
74 | 李 婷 | 女 | 助研 | 本科教学秘书 | 水文 | 200 | 1889 |
75 | 郑莹莹 | 女 | 科研秘书 | 会计学 | 200 | 1982 | |
76 | 崔秋云 | 女 | 行政秘书 | 电子工程 | 200 | 1982 |
版权所有?奔驰宝马游戏大厅 校址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083
文保网安备案号:1101080023 技术支持:信息网络中心
文保网安备案号:1101080023 技术支持:信息网络中心